Fabricados com óxido de alumÃnio marrom e reforçados com tela de fibra de vidro, são utilizados no corte de aços e suas ligas, ferro fundido nodular, materiais metálicos e ferrosos em geral.
| Dimensões (pol.) | Dimensões (mm) |
|---|---|
| 2×1/8×1/4 | 50,8×3,4×6,4 |
| 3×1/8×1/4 | 76,2×3,2×6,4 |
| 3×1/8×3/8 | 76,2×3,2×9,5 |
| 4×1/8×3/8 | 101,6×3,2×9,5 |
| 4×1/8×5/8 | 101,6×3,2×15,9 |
| 4 3/8×1/8×51/64 | 110×3,2×20 |
| 4 1/2×3/32×7/8 | 114,3×2,4×22,2 |
| 4 1/2×1/8×7/8 | 114,3×3,2×22,2 |
| 5×1/8×7/8 | 127,0×3,2×22,2 |
| 6×1/8×7/8 | 152,4×3,2×22,2 |
| 7×3/32×7/8 | 177,8×2,4×22,2 |
| 7×1/8×7/8 | 177,8×3,2×22,2 |
| 9×3/32×7/8 | 228,6×2,4×22,2 |
| 9×1/8×7/8 | 228,6×3,2×22,2 |
| 10×3/32×5/8 | 254,0×2,4×15,9 |
| 10×3/32×3/4 | 254,0×2,4×19,0 |
| 10×3/32×1 | 254,0×2,4×25,4 |
| 10×1/8×5/8 | 254,0×3,2×15,9 |
| 10×1/8×3/4 | 254,0×3,2×19,0 |
| 10×1/8×1 | 254,0×3,2×25,4 |
| 10×1/4×5/8 | 254,0×6,4×15,9 |
| 10×1/4×3/4 | 254,0×6,4×19,0 |
| 10×1/4×1 | 254,0×6,4×25,4 |
| 12×3/32×5/8 | 304,8×2,4×15,9 |
| 12×3/32×3/4 | 304,8×2,4×19,0 |
| 12×3/32×1 | 304,8×2,4×25,4 |
| 12×7/64×5/8 | 304,8×2,8×15,9 |
| 12×7/64×3/4 | 304,8×2,8×19,0 |
| 12×7/64×1 | 304,8×2,8×25,4 |
| 12×1/8×5/8 | 304,8×3,2×15,9 |
| 12×1/8×3/4 | 304,8×3,2×19,0 |
| 12×1/8×1 | 304,8×3,2×25,4 |
| 14×1/8×1 | 355,6×3,2×25,4 |
| 14×3/16×1 | 355,6×4,8×25,4 |
| 16×1/8×1 | 406,4×3,2×25,4 |
| 16×3/16×1 | 406,4×4,8×25,4 |
